please register or login to make edits and have full access.
Manuals and Documentation
From G-Shock Wiki | casio watch resources
(→Every Casio Watch Manual Online) |
m (→Every Casio Watch Manual Online) |
||
Line 1,258: | Line 1,258: | ||
- | German language manuals ( | + | German language manuals (No known English version found for any of these): |
* [http://watchshock.com/casio-manual/1042/ 1042] | * [http://watchshock.com/casio-manual/1042/ 1042] |
Revision as of 00:18, 7 September 2009
Every Casio Watch Manual Online
The Watch Archive project has a collection of over 1,200 Casio user manuals. You need to know the module number (engraved on the case back) to look up the owner's guide and instructions for your watch.
- Find the module number in the Model Listing with Module Numbers or in this data table.
Select a Module Number:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 15
- 18
- 20
- 25
- 26
- 29
- 30
- 37
- 38
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 54
- 55
- 56
- 58
- 82
- 83
- 85
- 103
- 104
- 106
- 110
- 112
- 116
- 118
- 119
- 125
- 126
- 133
- 134
- 135
- 145
- 146
- 152
- 156
- 157
- 160
- 164
- 165
- 166
- 179
- 181
- 183
- 191
- 192
- 197
- 227
- 231
- 237
- 245
- 246
- 248
- 261
- 300
- 303
- 305
- 308
- 311
- 312
- 313
- 318
- 327
- 328
- 330
- 335
- 336
- 335
- 342
- 349
- 350
- 353
- 376
- 380
- 381
- 382
- 383
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 406
- 437
- 438
- 471
- 509
- 549
- 555
- 641
- 658
- 668
- 676
- 689
- 690
- 693
- 694
- 698
- 701
- 702
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 716
- 722
- 723
- 725
- 727
- 728
- 732
- 734
- 739
- 741
- 742
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 753
- 756
- 757
- 760
- 761
- 765
- 766
- 768
- 770
- 774
- 782
- 783
- 785
- 788
- 790
- 791
- 793
- 798
- 809
- 812
- 815
- 826
- 871
- 874
- 930
- 931
- 932
- 944
- 948
- 951
- 974
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1004
- 1005
- 1006
- 1009
- 1010
- 1014
- 1016
- 1026
- 1028
- 1030
- 1031
- 1034
- 1035
- 1041
- 1046
- 1052
- 1063
- 1064
- 1079
- 1084
- 1091
- 1093
- 1101
- 1103
- 1104
- 1138
- 1173
- 1174
- 1176
- 1177
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1188
- 1189
- 1196
- 1199
- 1209
- 1210
- 1219
- 1220
- 1225
- 1230
- 1253
- 1264
- 1265
- 1266
- 1268
- 1275
- 1276
- 1286
- 1288
- 1289
- 1294
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1305
- 1306
- 1307
- 1309
- 1310
- 1311
- 1320
- 1323
- 1325
- 1326
- 1327
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1339
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1353
- 1356
- 1358
- 1360
- 1361
- 1362
- 1369
- 1370
- 1371
- 1373
- 1374
- 1375
- 1376
- 1382
- 1389
- 1391
- 1395
- 1398
- 1399
- 1405
- 1407
- 1408
- 1414
- 1416
- 1419
- 1425
- 1431
- 1433
- 1434
- 1441
- 1443
- 1444
- 1446
- 1449
- 1455
- 1456
- 1461
- 1462
- 1463
- 1466
- 1471
- 1475
- 1476
- 1477
- 1478
- 1479
- 1485
- 1486
- 1506
- 1507
- 1510
- 1514
- 1516
- 1517
- 1518
- 1519
- 1522
- 1523
- 1524
- 1525
- 1531
- 1534
- 1536
- 1537
- 1545
- 1548
- 1549
- 1556
- 1557
- 1559
- 1564
- 1565
- 1569
- 1570
- 1571
- 1572
- 1578
- 1583
- 1584
- 1588
- 1589
- 1590
- 1591
- 1595
- 1596
- 1597
- 1600
- 1602
- 1604
- 1605
- 1613
- 1619
- 1622
- 1623
- 1625
- 1626
- 1627
- 1628
- 1629
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- 1641
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- 1647
- 1656
- 1657
- 1658
- 1659
- 1661
- 1662
- 1663
- 1664
- 1665
- 1667
- 1668
- 1673
- 1675
- 1676
- 1677
- 1678
- 1680
- 1681
- 1683
- 1698
- 1699
- 1700
- 1701
- 1710
- 1711
- 1737
- 1745
- 1747
- 1750
- 1756
- 1758
- 1760
- 1770
- 1771
- 1782
- 1783
- 1787
- 1789
- 1794
- 1795
- 1798
- 1799
- 1800
- 1803
- 1805
- 1807
- 1808
- 1809
- 1810
- 1811
- 1813
- 1814
- 1815
- 1817
- 1818
- 1819
- 1822
- 1823
- 1825
- 1826
- 1827
- 1829
- 1835
- 1840
- 1845
- 1846
- 1848
- 1849
- 1850
- 1851
- 1852
- 1853
- 1854
- 1855
- 1856
- 1865
- 1868
- 1869
- 1874
- 1879
- 1884
- 1887
- 1889
- 1890
- 1891
- 1898
- 1899
- 1909
- 1910
- 1913
- 1914
- 1917
- 1918
- 1919
- 1922
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1940
- 1949
- 1950
- 1952
- 1955
- 1965
- 1966
- 1968
- 1977
- 1978
- 1979
- 1993
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 2001
- 2002
- 2012
- 2014
- 2016
- 2017
- 2023
- 2026
- 2030
- 2036
- 2039
- 2041
- 2042
- 2047
- 2049
- 2050
- 2058
- 2059
- 2065
- 2069
- 2072
- 2075
- 2080
- 2090
- 2109
- 2115
- 2117
- 2128
- 2130
- 2134
- 2135
- 2136
- 2138
- 2140
- 2142
- 2144
- 2145
- 2147
- 2152
- 2153
- 2155
- 2160
- 2161
- 2163
- 2164
- 2165
- 2168
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
- 2174
- 2177
- 2178
- 2182
- 2184
- 2189
- 2190
- 2191
- 2196
- 2198
- 2203
- 2204
- 2205
- 2209
- 2211
- 2213
- 2215
- 2217
- 2218
- 2220
- 2223
- 2226
- 2228
- 2234
- 2235
- 2236
- 2240
- 2246
- 2248
- 2251
- 2252
- 2253
- 2255
- 2257
- 2258
- 2261
- 2263
- 2265
- 2266
- 2269
- 2271
- 2273
- 2275
- 2276
- 2278
- 2284
- 2285
- 2286
- 2288
- 2289
- 2291
- 2292
- 2296
- 2299
- 2300
- 2301
- 2307
- 2311
- 2312
- 2313
- 2315
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2325
- 2326
- 2327
- 2328
- 2329
- 2330
- 2332
- 2333
- 2335
- 2336
- 2337
- 2338
- 2339
- 2345
- 2347
- 2349
- 2351
- 2352
- 2353
- 2355
- 2357
- 2358
- 2359
- 2362
- 2364
- 2365
- 2366
- 2367
- 2369
- 2374
- 2376
- 2384
- 2385
- 2387
- 2397
- 2406
- 2407
- 2409
- 2410
- 2411
- 2412
- 2413
- 2415
- 2417
- 2419
- 2422
- 2424
- 2428
- 2430
- 2441
- 2449
- 2453
- 2454
- 2456
- 2461
- 2463
- 2465
- 2470
- 2471
- 2477
- 2481
- 2482
- 2487
- 2488
- 2489
- 2490
- 2492
- 2495
- 2496
- 2499
- 2505
- 2506
- 2509
- 2510
- 2512
- 2513
- 2514
- 2515
- 2516
- 2518
- 2519
- 2524
- 2529
- 2531
- 2532
- 2534
- 2535
- 2539
- 2548
- 2549
- 2550
- 2551
- 2554
- 2555
- 2556
- 2560
- 2566
- 2568
- 2572
- 2575
- 2578
- 2581
- 2582
- 2583
- 2586
- 2587
- 2590
- 2591
- 2594
- 2597
- 2599
- 2600
- 2606
- 2607
- 2608
- 2609
- 2610
- 2611
- 2615
- 2616
- 2617
- 2618
- 2619
- 2621
- 2622
- 2623
- 2624
- 2625
- 2628
- 2629
- 2630
- 2632
- 2634
- 2637
- 2638
- 2639
- 2642
- 2645
- 2654
- 2662
- 2671
- 2672
- 2673
- 2674
- 2675
- 2676
- 2684
- 2685
- 2687
- 2688
- 2689
- 2690
- 2696
- 2700
- 2701
- 2705
- 2707
- 2708
- 2709
- 2710
- 2711
- 2713
- 2714
- 2716
- 2717
- 2718
- 2719
- 2723
- 2725
- 2727
- 2730
- 2731
- 2733
- 2734
- 2735
- 2736
- 2737
- 2738
- 2739
- 2742
- 2744
- 2745
- 2746
- 2747
- 2748
- 2749
- 2752
- 2753
- 2758
- 2759
- 2760
- 2761
- 2762
- 2763
- 2766
- 2767
- 2774
- 2782
- 2783
- 2784
- 2785
- 2787
- 2788
- 2789
- 2790
- 2791
- 2799
- 2802
- 2804
- 2805
- 2810
- 2812
- 2816
- 2818
- 2819
- 2821
- 2825
- 2832
- 2836
- 2839
- 2858
- 2859
- 2860
- 2861
- 2866
- 2867
- 2868
- 2869
- 2870
- 2872
- 2875
- 2877
- 2879
- 2886
- 2888
- 2889
- 2891
- 2894
- 2895
- 2898
- 2900
- 2901
- 2902
- 2910
- 2911
- 2913
- 2914
- 2924
- 2925
- 2926
- 2931
- 2941
- 2943
- 2950
- 2951
- 2952
- 2957
- 2958
- 2960
- 2962
- 2963
- 2965
- 2971
- 2972
- 2973
- 2979
- 2981
- 2984
- 2985
- 2991
- 2992
- 2993
- 2994
- 2996
- 2998
- 2999
- 3000
- 3005
- 3006
- 3007
- 3014
- 3015
- 3016
- 3017
- 3019
- 3022
- 3023
- 3024
- 3028
- 3031
- 3034
- 3035
- 3036
- 3037
- 3038
- 3039
- 3040
- 3041
- 3043
- 3047
- 3050
- 3053
- 3054
- 3057
- 3058
- 3059
- 3061
- 3062
- 3063
- 3068
- 3069
- 3070
- 3071
- 3073
- 3074
- 3075
- 3076
- 3077
- 3078
- 3079
- 3085
- 3088
- 3089
- 3090
- 3091
- 3092
- 3093
- 3094
- 3095
- 3096
- 3097
- 3099
- 3100
- 3107
- 3108
- 3109
- 3118
- 3120
- 3121
- 3122
- 3125
- 3127
- 3128
- 3130
- 3132
- 3134
- 3135
- 3136
- 3137
- 3139
- 3140
- 3143
- 3144
- 3145
- 3147
- 3148
- 3149
- 3150
- 3151
- 3153
- 3154
- 3155
- 3157
- 3160
- 3163
- 3164
- 3165
- 3166
- 3170
- 3171
- 3175
- 3178
- 3179
- 3180
- 3188
- 3189
- 3194
- 3304
- 3305
- 3306
- 3307
- 3309
- 3310
- 3311
- 3312
- 3316
- 3317
- 3318
- 3319
- 3320
- 3321
- 3328
- 3329
- 3333
- 3334
- 3335
- 3337
- 3343
- 3344
- 3345
- 3346
- 3347
- 3352
- 3353
- 3354
- 3356
- 3357
- 3358
- 3360
- 3361
- 3363
- 3364
- 3365
- 3366
- 3367
- 3368
- 3377
- 3378
- 3379
- 3382
- 3390
- 3707
- 3711
- 3712
- 3716
- 3719
- 3721
- 3722
- 3723
- 3724
- 3725
- 3726
- 3731
- 3732
- 3733
- 3734
- 3735
- 3736
- 3737
- 3744
- 3745
- 3747
- 3748
- 3749
- 3750
- 3751
- 3752
- 3760
- 3765
- 3768
- 3769
- 3770
- 3771
- 3772
- 3779
- 3780
- 3781
- 3784
- 3786
- 3793
- 3794
- 3795
- 3796
- 3797
- 3798
- 3799
- 4300
- 4303
- 4304
- 4305
- 4306
- 4307
- 4308
- 4309
- 4312
- 4313
- 4314
- 4316
- 4317
- 4318
- 4319
- 4321
- 4322
- 4323
- 4325
- 4326
- 4327
- 4328
- 4329
- 4330
- 4331
- 4333
- 4334
- 4335
- 4336
- 4343
- 4348
- 4350
- 4351
- 4355
- 4358
- 4359
- 4361
- 4362
- 4364
- 4365
- 4367
- 4368
- 4369
- 4370
- 4375
- 4378
- 4379
- 4380
- 4383
- 4384
- 4386
- 4387
- 4388
- 4389
- 4390
- 4391
- 4392
- 4393
- 4394
- 4395
- 4396
- 4397
- 4398
- 4700
- 4709
- 4713
- 4717
- 4719
- 4722
- 4723
- 4725
- 4726
- 4731
- 4732
- 4733
- 4734
- 4735
- 4736
- 4737
- 4738
- 4739
- 4746
- 4747
- 4749
- 4752
- 4753
- 4754
- 4755
- 4756
- 4757
- 4760
- 4762
- 4764
- 4765
- 4766
- 4770
- 4772
- 4773
- 4774
- 4775
- 4776
- 4777
- 4778
- 4779
- 4780
- 4781
- 4782
- 4791
- 4792
- 4798
- 4799
- 5000
- 5001
- 5002
- 5007
- 5008
- 5009
- 5011
- 5012
- 5015
- 5019
- 5020
- 5021
- 5022
- 5024
- 5025
- 5026
- 5027
- 5028
- 5029
- 5030
- 5031
- 5033
- 5034
- 5035
- 5036
- 5038
- 5040
- 5041
- 5045
- 5046
- 5047
- 5048
- 5050
- 5051
- 5052
- 5053
- 5054
- 5055
- 5056
- 5057
- 5058
- 5059
- 5060
- 5061
- 5062
- 5063
- 5064
- 5065
- 5066
- 5067
- 5068
- 5069
- 5070
- 5071
- 5072
- 5073
- 5078
- 5079
- 5085
- 5086
- 5090
- 5091
- 5104
- 5105
- 5106
- 5107
- 5108
- 5109
- 5118
German language manuals (No known English version found for any of these):
- 1042
- 1047
- 1071
- 1072
- 1073
- 1075
- 1088
- 1156
- 1160
- 1170
- 1190
- 1211
- 1263
- 1271
- 1282
- 1284
- 1318
- 1319
- 1359
- 1410
- 1417
- 1464
- 1470
- 1472
- 1498
- 1553
- 1554
- 1901
- 2038
- 2202
- 2342
- 2343
- 5044
- 5049
Download Official Casio Manuals (by module #)
- Casio's Official English download page - http://world.casio.com/wat/download/en/manual/ (PDF)
- Find the module number here: Model Listing with Module Numbers
G-Shock Perfect Search
- Searchable database of all G-Shock models (Japanese only) - http://product-search.casio.jp/wat/g-shock/history.php
- English translation: http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fproduct-search.casio.jp%2Fwat%2Fg-shock%2Fhistory.php&hl=en&ie=UTF-8&sl=ja&tl=en
G-Shock Section of the Watch Archive
- The G-Shock part of the Watch Archive contains about as much information as this wiki: http://watchshock.com/archive/Casio/G-Shock/
Casio Watch Catalogs
1999 Casio G-Shock and Baby-G Catalog
2009 Summer Casio G-Shock Surf Catalog
2009 Summer Casio Watch Collection Catalog
2009 Summer Casio Pro Trek Catalog
2009 Summer Casio Baby-G G-ms Catalog
2009 Summer Casio Baby-G Catalog
Vintage Casio Watch Manuals
Links to manuals in PDF format along with the corresponding model numbers for each module.
Module | Model Numbers |
---|---|
01, 02, 03, 04, 06 | QW02-60B, QW03-50G, QW04-21G, QW06-10S, QW01-10S, etc. |
15, 16 | R-11B, R-12L, O-11B, R-15B, S-12B, etc. |
18. 19. 28 | R-18B, S-18, GS-18, S-15B, GS-15L, S-16B, S-16B1, etc. |
20 | 20QR-10B |
25 | 20CS-16B, 25CR-16B |
26, 86 | 86QL-10B, 86QL-11B, 86CL-22B, 26CL-20M, etc. |
29 | 29CS-11B |
30 | S-19B, S-19L, GS-19B, GS-19L |
37 | 37CR-10B |
38, 52 | 38CR-12B, 38CS-14B, F-100C, 52QS-14B, etc. |
45, 65, 95 | 45CS-21B, 65CS-28B,95CS-31B, 95QS-31B, etc. |
46, 81 | 46CS-29B, 81CS-36B, etc. |
47 | 47CS-23B |
48 | 48CS-39B |
49 | 49CS-24B, 49CS-25B, 49CS34B, etc. |
21, 27, 31, 50, 53 | S-20B, S-21B, 53CS-18B, 50QS-17B, 31CS-10B, 27CL-15B, etc. |
54, 64, 94 | 54QS-15B, 54QS-19B, 64QS-22B, 94QR-26B, etc. |
55, 60, 88, 92 | F-200C, 55QS-24B, 60QR-22B, 88CS-37B, 92QR-27B, etc. |
56 | 56QS-38B, etc |
58, 111, 122, 155, 244 | F-5, B812, 111QS-34B, B814, F-10, B815, etc. |
82, 142 | M-12, M-22, M-32, W-321, etc. |
83, 108, 194 | 83QS-27B, F-80C, A-851, W-200, W-22, etc. |
85 | L-750G, L-7000, LP-70, etc. |
103 | AA-81, AA-85 etc. |
104 | AN-7, AN-120, etc. |
106, 248, 280 | A-250, W-100, W-52, W-23, A-254, W-35, W-450, DW-1000, etc. |
110, 140 | 110QS-37B, F-300, F-500, S830, etc. |
112, 123 | LM-3, LM-5, LM-300, etc. |
116 | LA-15, LA-551, LW-501C, LA-555, etc. |
118 | AX-1, AX-210, AX-250, AX-510, etc. |
119, 120 | TC-500, TC-600, TC-50 |
125 | GL-31, LB-310, L-11, LP-60, LW-301, etc. |
126 | LS620L, LW-800, etc. |
133 | C-60, C-70, C-80, etc. |
134 | C-90, CA-901, etc. |
135, 195 | S-220, W-90, etc. |
145 | SA-50, SA-52, SA-400, etc. |
146 | MM-400, MM-400G, etc. |
152 | A150, W-30, W-350, etc.. |
156 | LA650, LA650GL, LW601, etc. |
157, 158 | LB314, LW-302, LW-5, LB312, etc. |
160 | F-85P, F-85, A656, A657G, etc. |
164, 207, 226 | AG-10, AG-20, AG-30, etc. |
165, 222 | GM-10, GM-20, GM-30, etc. |
166 | CA-95, CA-951, etc. |
179 | J-30 |
181 | W-25, W-650, A270, etc. |
183 | J-100 |
191, 209 | LP-200, LP-220G, GF-1, GF-11, etc. |
192 | LB315, LW-303, etc. |
197 | CFX-20, CFX-200 |
227 | GG-9. |
231 | CS-82, CS-821, CS-821G |
237 | A661, A661G, etc. |
245 | GM-40, GM-401 |
246 | CD-40, CD-401 |
248 | A-250, W-100, W-52, W-23, A-254, W-35, W-450, DW-1000, etc. |
261 | DBX-100 |
300, 301, 302 | AQ-20, AQ-11, etc. |
303 | AQ-200, AQ-200G, AQ-210, etc. |
305 | AQ-300, AQ-300G, AQ-500, AQ-510L, AQ-510GL, AQ-511L, AQ-511GL, etc. |
308 | LQ-700L, LQ-700GL, LQ-710, LQ-710L, LQ-710GL, LQ-710G, LQ-720, LQ-720G, LQ-720L, LQ-720GL, etc.] |
350, 401, 501, 592, 681, 692, 695, 895, 1007, 1070, 1074 | B-612, B-612W etc |
376, 736 | ARW-320 |
380 | AW-500 |
406 | F-600, etc. |
437 | CA-50, CA-53, CA-55, CA-56, CA-505, CA-506 etc. |
471 | JE-50W |
509 | JP-100W |
510, 560, 923, 943 | BM-500 |
549, 689, 690, 691, 874, 901 | DW-5600 |
555 | DBA-80, DBA-800 etc. |
641 | CBA-10 Financial Calculator. ( Courtesy of Fabian ) |
658 | VDB-1000 |
668, 2168, 2505 | AL-180 |
671, 838, 871 | DB-30, DB-31, DBW-32 etc. |
676 | DBC-61, DBC-610 etc. |
693 | MAP100-1V |
694, 894 | AE-11W, AE-12W, AE-30W, AE-65W etc. |
698 | DBA-100 |
727 | IA-1000 |
808, 809, 827, 917, 927 | AE-21W, AE-22W, TGW-10, TGW-100, HGW-10G, DW-7300 |
812 | GC-10W, GC-50 |
815 | TS100-1V |
826 | CGW-50, CGW-500 |
930, 953 | BGR-10, BGR-11 |
931, 954 | BGP-20, BGP-260 |
948, 969 | CBX1000-1V |
1010 | DBF-50 |
1014 | HOR-100W |
1026, 1046 | LED10-1AV |
1138, 1173 | CMD-308, CDM-40 etc |
1268 | JG-100 |
1268 | JG-100C, JG-100D |
1276 | DBC-63, DBC-610 |
1572 | A-168, W-86 |
1600, 1827 | DB-34H |
Thanks to Casionerd and kpatt for collecting and hosting these files originally.
G-Shock Datasheet 1983-2007
Lookup corresponding models and modules along with price and any special notes.
Model | Module | Year | Price (Yen) | Notes |
---|---|---|---|---|
DW-5000C-1A | 240 | 1983 | 11400 | FIRST G-SHOCK |
DW-5000C-1B | 240 | 1983 | 11400 | GOLD VERSION |
WW-5100C-1 | 491 | 1983 | 12800 | WIDE TEMP |
DW-5200C-1 | 240 | 1984 | 11000 | |
DW-5200C-9 | 240 | 1984 | 11000 | |
WW-5300C-1 | 491 | 1984 | 11400 | WIDE TEMP |
DW-5400C-1 | 240 | 1985 | 11000 | |
DW-5400C-9 | 240 | 1985 | 11000 | |
DW-5500C-1 | 240 | 1985 | 14800 | |
DW-5600C-1 | 691 | 1987 | 9800 | Also used module 901 |
DW-500C-1 | 540 | 1988 | 7900 | |
AW-500-1E | 380 | 1989 | 11000 | |
DW-6000GJ-1 | 904 | 1990 | 9800 | |
AW-550-1E | 380 | 1992 | 12000 | |
AW-550E-1 | 380 | 1992 | 13000 | |
DW-5600C-9B | 901 | 1992 | 11000 | |
DW-5600D-1 | 901 | 1992 | 11000 | |
DW-5900C-1 | 914 | 1992 | 9800 | |
DW-5900E-1 | 914 | 1992 | 11000 | |
DW-6000D-1 | 904 | 1992 | 11000 | |
DW-6100D-1 | 984 | 1992 | 15500 | THERMOMETER |
DW-6100GJ-1 | 984 | 1992 | 14000 | module 1424/THERMOMETER |
AW-500B-7C | 380 | 1993 | 11000 | |
AW-500G-1E | 380 | 1993 | 12000 | |
AW-550B-7 | 380 | 1993 | 12000 | |
AW-555-1E | 380 | 1993 | 13000 | |
DW-1983-1 | 901 | 1993 | 18000 | |
DW-500C-9B | 540 | 1993 | 7900 | |
DW-5950-1 | 914 | 1993 | 11000 | WINTER PREMIUM |
DW-6050-2 | 904 | 1993 | 11000 | |
DW-6100FJ-2 | 984 | 1993 | 15000 | THERMOMETER |
DW-6200-1 | 1052 | 1993 | 9800 | |
DW-6250-1 | 1052 | 1993 | 11000 | WINTER PREMIUM |
DW-6300-1A | 1084 | 1993 | 18000 | FIRST Frogman |
DW-6300-1C | 1084 | 1993 | 18000 | |
AW-560-1B1 | 380 | 1994 | 11000 | |
AW-560J-1 | 380 | 1994 | 12000 | |
AW-594-1E1 | 380 | 1994 | 12000 | WORLD CUP 1994 |
DW-001J-2 | 1211 | 1994 | 12000 | THERMOMETER |
DW-001J-9 | 1211 | 1994 | 12000 | THERMOMETER |
DW-002J-4 | 1299 | 1994 | 12000 | |
DW-5994-1B | 914 | 1994 | 11000 | WORLD CUP 1994 |
DW-6100DW-9 | 984 | 1994 | 15000 | ICERC THERMOMETER |
DW-6194-1B | 984 | 1994 | 15000 | WORLD CUP 1994 THERMOMETER |
DW-6300-9 | 1084 | 1994 | 18000 | Frogman |
DW-6300B-2 | 1084 | 1994 | 18000 | Frogman |
DW-6300B-8 | 1084 | 1994 | 18000 | Frogman |
DW-6400C-1 | 901 | 1994 | 14000 | |
DW-6500J-1A | 1161 | 1994 | 16000 | |
DW-6600B-1A | 1199 | 1994 | 11000 | |
DW-6600BJ-1 | 1199 | 1994 | 12000 | |
DW-6620-2 | 1209 | 1994 | 12000 | |
DW-6640-3 | 1209 | 1994 | 12000 | |
DW-6695-A | 1199 | 1994 | 11000 | |
DW-6700J-3 | 1231 | 1994 | 20000 | |
DW-002BD-2T | 1446 | 1995 | 15000 | |
DW-002BF-1T | 1446 | 1995 | 15000 | BLACK FLYS |
DW-002BM-9 | 1298 | 1995 | 15000 | |
DW-002D-2 | 1298 | 1995 | 13000 | |
DW-002RS-1 | 1298 | 1995 | 15000 | |
DW-002RS-8 | 1298 | 1995 | 15000 | |
DW-6695D-A | 1199 | 1995 | 11000 | |
DW-6800-1 | 1288 | 1995 | 11000 | |
DW-6900B-9 | 1289 | 1995 | 11000 | |
DW-6900BD-2T | 1446 | 1995 | 15000 | |
DW-6900BF-1T | 1449 | 1995 | 15000 | |
DW-6900F-5 | 1289 | 1995 | 11000 | |
DW-6900H-1 | 1289 | 1995 | 11000 | |
DW-6900H-9 | 1289 | 1995 | 11000 | |
DW-6900K-8AT | 1289 | 1995 | 13000 | I.C.E.R.C. |
DW-8000-1 | 1180 | 1995 | 12000 | |
DW-8010G-1 | 1431 | 1995 | 12000 | |
DW-8100-1 | 1180 | 1995 | 14000 | |
DW-8120-1 | 1433 | 1995 | 14000 | |
DW-8160D-1A | 1269 | 1995 | 15000 | ENDLESS SUMMER |
DW-8160D-1B | 1269 | 1995 | 15000 | ENDLESS SUMMER |
DW-8195-1A4 | 1430 | 1995 | 15000 | |
DW-8200-1A | 1294 | 1995 | 21000 | Frogman 1ST WITH NAME ON WATCH |
DW-8200B-9A | 1294 | 1995 | 23000 | Frogman GOLD TITAN |
DW-8300BG-1 | 1288 | 1995 | 14000 | |
DW-8300D-1 | 1288 | 1995 | 14000 | |
DW-8400-1 | 1289 | 1995 | 14000 | FIRST Mudman |
DW-8500B-3 | 1441 | 1995 | 16000 | Code Name |
AW-500UA-1E | 380 | 1996 | 14000 | UNITED ARROWS |
BG-350A-2T | 1564 | 1996 | 30000 | LOV-96-1 one of a pair |
DW-002DJ-1 | 1289 | 1996 | 15000 | |
DW-002DJR-1 | 1298 | 1996 | 15000 | R? HOLE |
DW-002K-3B | 1298 | 1996 | 14000 | |
DW-002R-9 | 1298 | 1996 | 15000 | |
DW-002RX-3 | 1298 | 1996 | 15000 | |
DW-002S-9T | 1557 | 1996 | 13000 | |
DW-003X-4T | 1596 | 1996 | 13000 | |
DW-5600-E1 | 1545 | 1996 | 11000 | |
DW-5600ED-4 | 1545 | 1996 | 12000 | |
DW-5600ED-8 | 1545 | 1996 | 12000 | |
DW-5600ED-9 | 1545 | 1996 | 12000 | |
DW-6696-2AT | 1441 | 1996 | 30000 | LOV-96-1 one of a pair |
DW-6900S-1T | 1557 | 1996 | 13000 | |
DW-6900S-2T | 1557 | 1996 | 13000 | |
DW-6900X-8AT | 1449 | 1996 | 13000 | |
DW-8200K-8 | 1294 | 1996 | 23000 | Frogman I.C.E.R.C. |
DW-8600IJ-9 | 1519 | 1996 | 24000 | Fisherman |
DW-8600J-8A | 1519 | 1996 | 21000 | Fisherman |
DW-8700-1 | 1548 | 1996 | 11000 | |
DW-8800BJ-1 | 1444 | 1996 | 18000 | Code Name |
DW-8800MJ-3 | 1444 | 1996 | 19000 | Code Name |
MRG-100-7 | 1569 | 1996 | 40000 | |
MRG-1-1 | 1556 | 1996 | 24000 | |
MRG-110T-8 | 1569 | 1996 | 50000 | |
AW-570Z-1T | 1700 | 1997 | 23000 | |
BG-097-2AT | 1564 | 1997 | 33000 | LOV97-1 ONE OF A PAIR |
BG-097-7AT | 1564 | 1997 | 33000 | LOV97-4 ONE OF A PAIR |
DW-003B-9 | 1597 | 1997 | 13000 | |
DW-003E-1BT | 1597 | 1997 | 16000 | |
DW-003H-2T | 1662 | 1997 | 18000 | |
DW-003HH-7T | 1699 | 1997 | 19000 | |
DW-003IS-2T | 1596 | 1997 | 14000 | |
DW-003R-4T | 1662 | 1997 | 18000 | |
DW-003R-5T | 1662 | 1997 | 18000 | |
DW-003RB-5T | 1662 | 1997 | 19000 | |
DW-003XS-4T | 1647 | 1997 | 15000 | |
DW-004X-4T | 1826 | 1997 | 16000 | |
DW-0097-2AT | 1441 | 1997 | 33000 | LOV97-1 ONE OF A PAIR |
DW-6697-7AT | 1441 | 1997 | 33000 | LOV97-4 ONE OF A PAIR |
DW-6900WC-2AT | 1289 | 1997 | 15000 | Code Name |
DW-6900WC-2BT | 1289 | 1997 | 15000 | Code Name |
DW-6900WC-3T | 1289 | 1997 | 15000 | |
DW-6900WC-6T | 1289 | 1997 | 15000 | |
DW-6910K-2AT | 1441 | 1997 | 17000 | |
DW-6910K-2BT | 1441 | 1997 | 17000 | |
DW-6910K-3T | 1441 | 1997 | 17000 | Code Name |
DW-6910K-8AT | 1441 | 1997 | 17000 | Code Name |
DW-6910K-8BT | 1441 | 1997 | 17000 | Code Name |
DW-6910K-9T | 1441 | 1997 | 17000 | Code Name |
DW-8200WC-7A | 1294 | 1997 | 25000 | Frogman |
DW-8200Z-1T | 1519 | 1997 | 24000 | Frogman MEN IN BLACK |
DW-8250WC-7AT | 1294 | 1997 | 24000 | Frogman |
DW-8250WC-7BT | 1294 | 1997 | 24000 | Frogman W.C.C.S. |
DW-8400Z-1T | 1289 | 1997 | 16000 | Mudman |
DW-8600ZJ-1T | 1519 | 1997 | 24000 | |
DW-8800MM-1T | 1444 | 1997 | 19000 | Code Name |
DW-8800MM-2T | 1444 | 1997 | 19000 | Code Name |
